Hauskin Hisu 2011 LÄHTÖLUETTELO
AOK, FIN
H70 __.__ 11.46 395 20533 120491 Aldén Börje 30 0
H65 11.56 12.42 301 12453 120048 Liitiäinen Reijo 60 0
H45 11.35 12.19 147 20510 150509 Lindahl Anders 60 0
D10 11.26 11.30 779 21319 41435 Lindahl Jannica 30 0
H14 11.11 13.37 512 10191 156176 Lindahl Jesper 30 0
H55 11.57 __.__ 221 38515 40163 Yli-Ikkelä Antero 30 0
240
AR, FIN
H14 11.41 12.55 527 36828 154504 Hirvonen Joni 30 0
D40 13.14 13.24 585 33826 120450 Hirvonen Leena 60 0
D21C 12.30 __.__ 685 10072 42611 Iivonen Katja 30 0
H55 12.09 __.__ 227 8844 42608 Iivonen Risto 30 0
H20 12.25 __.__ 446 3898 400547 Järvinen Seppo 30 0
H16 12.59 13.17 480 24923 410525 Lehtinen Kimi 48 0
H18 12.57 12.54 460 24859 407234 Lehtinen Niko 48 0
H16 13.31 12.53 496 28089 117066 Lindroth Joona 48 0
D18 13.26 13.00 715 24932 140444 Lindroth Mia 48 0
D18 13.20 13.04 712 24890 138003 Lindroth Mona 48 0
D18 13.46 12.36 725 11072 59581 Nykänen Sanna 48 0
D20 13.35 12.54 703 21018 140677 Penttilä Mari 60 0
H60 12.46 11.08 292 142 82006 Pökälä Pekka 60 0
H21A __.__ 12.50 36 6795 81694 Pökälä Samuel 30 0
D18 13.40 12.46 722 9953 56997 Riihimäki Anna 48 0
666
Delta, FIN
H35 11.06 12.47 67 2065 149133 Hytönen Harri 60 0
H18 13.13 12.38 468 21121 99285 Hänninen Jarkko 48 0
H50 12.19 11.45 184 2058 99284 Hänninen Jukka 60 0
D45 13.00 11.12 597 21101 77574 Hänninen Raija 60 0
H60 12.40 11.16 289 3415 411904 Kanste Pekka 60 0
H14 11.09 13.31 511 36749 153163 Lahtinen Vesa 30 0
H55 11.17 12.35 201 22889 117142 Moisander Jouni 60 0
H50 11.51 12.05 170 22303 410889 Paulin Arvo 60 0
D21A 13.40 __.__ 60 1545 51313 Paulin Jenny 30 0
H50 12.39 11.25 194 24125 412823 Puputti Ilpo 60 0
H14 11.37 13.03 525 3628 157565 Puputti Tuomas 30 0
H65 13.40 11.02 353 16627 412841 Saarinen Olli 60 0
H16 12.57 13.15 479 11599 153334 Suominen Eemeli 48 0
H40 12.20 11.21 107 8901 55887 Suominen Manne 60 0
H12 11.45 13.14 532 29774 159179 Toivanen Eemeli 30 0
H10 11.10 11.00 558 13466 151299 Toivanen Rasmus 30 0
H65 12.54 11.54 330 5851 151298 Wessman Risto 60 0
846
EE, FIN
H65 12.12 12.30 309 3799 148774 Hahto Matti 60 0
H70 12.36 11.24 388 21335 122206 Hakala Rauno 60 0
H60 12.06 11.42 272 21355 408549 Heino Kalle 60 0
H70 12.02 12.02 371 21424 140680 Houni Mikko 60 0
D21A 13.32 __.__ 56 1305 58883 Kempas Laura 30 0
H75 11.12 13.01 404 21356 140670 Koppelomäki Mikko 60 0
H60 11.26 12.24 252 1999 117300 Lindstedt Tapio 60 0
H50 12.03 11.53 176 26283 45258 Mannila Tapio 60 0
H50 12.29 11.27 189 25477 140424 Ovaska Pertti 60 0
D50 12.56 11.51 608 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 60 0
D70 11.29 11.28 675 22729 153380 Ruisaho Eila 60 0
D70 11.35 11.20 678 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 60 0
H75 11.36 12.31 416 22756 113006 Ruusunen Simo 60 0
D70 11.21 11.32 671 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 60 0
810
Eks, FIN
H45 11.49 __.__ 154 20147 87988 Kleemola Jouko 30 0
H45 11.15 12.35 137 16522 75553 Raudus Timo 60 0
90
Eräp, FIN
H45 11.07 __.__ 133 7730 131970 Ala-Sankila Jari 30 0
H55 11.55 __.__ 220 19184 82627 Jyväsjärvi Tapio 30 0
H65 12.20 __.__ 313 7711 143237 Valtee Juhani 30 0
90
EsAk, FIN
D21C __.__ 12.15 698 379 142896 Van Camp Julia 30 0
H40 __.__ 11.15 125 27239 142322 Van Camp Richard 30 0
H65 12.08 12.34 307 13320 50595 Koivunen Ossi 60 0
H40 12.22 11.23 108 338 401241 Pyykönen Jouni 60 0
H35 11.24 12.31 76 20819 151263 Riissanen Jani 60 0
240
EsSu, FIN
H45 11.05 12.37 132 35790 157472 Ahti Antti 60 0
H12 11.51 13.12 535 11642 131601 Heinaro Lauri 30 0
D40 13.22 13.20 589 14908 143947 Heinaro Mervi 60 0
D10 11.30 11.26 781 10449 49562 Heinaro Taru 30 0
H20 12.23 11.03 445 4919 133785 Honkimaa Antti 60 0
H50 11.53 11.57 171 369 130175 Honkimaa Ari 60 0
H65 13.34 11.14 350 23996 43472 Kallio-Könnö Tapani 60 0
D65 12.25 11.47 653 25106 114867 Kokkonen Riitta 60 0
H75 11.16 12.43 406 23119 58544 Laurila Pertti 60 0
H40 12.36 __.__ 115 17214 146164 Mahlamäki Tomi 30 0
D65 12.39 11.41 660 6458 149134 Mikkonen Ritva 60 0
H60 12.02 11.46 270 31488 148649 Mäkilä Ilmari 60 0
D35 11.14 __.__ 572 27772 43525 Nousiainen Sari 30 0
H14 11.15 __.__ 514 11733 148555 Palmen Alvar 15 0
D40 13.06 13.26 581 29258 144680 Palmen Virpi 60 0
D14 12.55 __.__ 757 38452 152316 Raasakka Tiina 15 0
H14 11.39 12.59 526 29186 120765 Rauhala Juha 30 0
H65 12.36 12.02 321 30623 147739 Rönkkö Paavo 60 0
H75 11.28 __.__ 412 29248 114577 Saarentalo Matti 30 0
H55 11.51 12.05 218 2090 120514 Tahvanainen Veikko 60 0
D21A 13.24 13.17 52 5789 140629 Tahvanainen Venla 60 0
H70 12.44 11.22 392 29174 148646 Väyrynen Heikki 60 0
H60 11.28 12.22 253 34571 128059 Väätäinen Seppo 60 0
H70 12.14 11.52 377 11415 483215 Åberg Karl-Erik 60 0
1170
Hanka, FIN
D50 13.10 __.__ 615 8019 159229 Kihlström Kirsi 30 0
30
HauSi, FIN
D14 12.59 12.08 759 19280 122887 Heikkilä Milja 30 0
D14 12.33 12.40 746 10064 0 Keskitalo Laura 30 0
D14 12.51 12.16 755 10076 142527 Lehtinen Jenna 30 0
D12 13.25 11.50 773 10077 142529 Lehtinen Meiju 30 0
120
Hiiltomieh, FIN
H35 11.28 12.23 78 3046 100091 Häkkinen Mika 60 0
H35 11.02 12.51 65 6478 413122 Niemelä Ville 60 0
H35 11.42 12.17 85 37796 128157 Partanen Jussi 60 0
180
Hiisi, FIN
H70 12.26 11.38 383 13801 42302 Collin Matti 60 0
H75 11.38 12.35 417 13870 150513 Lammensalo Jaakko 60 0
H70 12.04 11.54 372 13850 77493 Ruponen Pentti 60 0
180
HiKi, FIN
D60 __.__ 12.09 649 1783 80265 Laitinen Hellevi 30 0
30
HirvHe, FIN
H60 12.20 11.32 279 3272 125511 Leino Juhani 60 0
D21C __.__ 11.59 697 10250 42170 Lepistö Senni 30 0
H55 12.45 11.25 245 34492 150616 Mertsalmi Tapani 60 0
D55 12.02 12.35 628 25716 139352 Salmenoja Hely 60 0
H60 11.54 12.00 266 24433 150489 Salmenoja Pertti 60 0
H65 13.08 11.42 337 22486 122654 Tammisaari Pentti 60 0
H55 12.03 11.59 224 15719 45731 Vanne Pekka 60 0
390
HlS, FIN
H70 12.16 11.56 378 17748 44084 Hovikorpi Aarno 60 0
H55 12.41 11.31 243 2614 48372 Leppälä Martti 60 0
D60 12.15 12.07 647 22453 156788 Mononen Ritva 60 0
D12 13.29 11.44 775 27870 145914 Penttilä Anne 30 0
H14 11.25 13.17 519 12148 147899 Penttilä Eero 30 0
H55 11.39 12.15 212 25166 83821 Tiilikainen Teuvo 60 0
H55 12.13 11.53 229 5380 488370 Vainio Jarmo 60 0
H50 __.__ 12.01 196 23266 53744 Virkki Antti 30 0
H18 __.__ 12.36 474 4481 483257 Virkki Vili 24 0
D10 11.34 11.24 783 37700 152280 Virtanen Heta 30 0
444
HPV, FIN
H75 11.32 12.39 414 3802 159073 Aho Mauri 60 0
H75 11.04 13.05 400 3792 411143 Heikkilä Mikko 60 0
H75 11.24 12.53 410 5006 407126 Lyijynen Mauno 60 0
D70 11.27 11.26 674 30431 159197 Viitanen Aila 60 0
240
HS, FIN
H60 12.24 11.28 281 13612 411534 Kuparinen Jorma 60 0
H65 13.16 11.22 341 651 159190 Latvasto Erkki 60 0
D65 12.47 11.33 664 652 412847 Latvasto Pirkko 60 0
H75 11.18 12.47 407 16004 120523 Ruokonen Keijo 60 0
H18 13.01 13.00 462 11927 128235 Tupitsa Juuso 48 0
H65 12.26 12.04 316 16002 157936 Valtee Pertti 60 0
348
HU, FIN
H55 12.05 __.__ 225 35018 59920 Leppäsalmi Juhani 30 0
H16 13.07 __.__ 484 14533 53729 Leppäsalmi Reko 24 0
H50 12.27 11.17 188 3923 410647 Martikainen Ari 60 0
H50 12.05 11.49 177 6223 409737 Martikainen Pasi 60 0
H18 13.11 12.44 467 19831 93839 Martikainen Juha 48 0
H16 13.25 __.__ 493 5597 75853 Mörsky Matti 24 0
D18 13.34 12.42 719 28747 151206 Pusa Sanna 48 0
H21A 12.49 13.34 2 13366 140283 Rauhalammi Juhani 60 0
D21C 12.40 12.03 690 10174 49879 Rauhalammi Marja 60 0
H21A 13.15 13.16 15 30197 152992 Virkki Janne 60 0
474
HU-46, FIN
H60 11.30 12.16 254 30842 139977 Kiuru Seppo 60 0
H60 12.00 11.50 269 2924 159142 Kivelä Pentti 60 0
D70 11.37 11.22 679 24189 143578 Tahvanainen Pirkko 60 0
H55 12.27 11.37 236 29491 159242 Vilhunen Lauri 60 0
240
HyRa, FIN
H16 13.19 __.__ 490 38146 142748 Kleemola Joona 24 0
H65 13.44 11.06 355 27924 409375 Koivula Keijo 60 0
D55 11.52 12.45 623 25878 54044 Lappeteläinen Raija 60 0
H65 13.06 11.32 336 27533 100468 Nikkinen Yrjö 60 0
H21A 13.01 13.28 8 27801 122173 Partanen Tapani 60 0
H40 12.52 11.05 123 14700 94991 Virtanen Antti 60 0
324
IHR, FIN
H40 12.10 11.41 102 36396 138167 Gynther Kimmo 60 0
H21A 12.57 __.__ 6 35234 124299 Lahti Aki 30 0
H55 11.19 12.31 202 26248 151296 Lahti Kalevi 60 0
H45 11.27 12.25 143 25309 401939 Lahtinen Jari 60 0
H18 12.53 13.04 458 4876 153437 Lahtinen Juho 48 0
D50 13.00 11.49 610 13695 147789 Lahtinen Terttu 60 0
H21A 13.33 13.02 24 23525 123430 Lahtinen Tuomo 60 0
378
InkTe, FIN
H70 12.08 12.08 374 4456 52365 Salo Eero 60 0
60
IPR, FIN
H70 12.34 11.30 387 3011 136088 Häkkinen Tapani 60 0
H14 11.13 13.25 513 27386 411092 Ilmonen Aleksi 30 0
H10 __.__ 11.08 563 39431 0 Paalanen Arttu 15 0
D35 __.__ 11.15 575 449 156773 Paalanen Satu 30 0
H70 12.06 12.04 373 30104 51292 Paavilainen Arvo 60 0
H50 12.09 11.37 179 37965 156772 Peltonen Heikki 60 0
H18 13.09 12.46 466 13136 156773 Peltonen Topias 48 0
303
JoKu, FIN
D60 11.53 12.19 636 15375 141761 Dahlman Kaija 60 0
H75 11.30 12.41 413 32991 135217 Kakkola Eero 60 0
H55 12.21 11.43 233 15899 51960 Pietikäinen Markku 60 0
D45 13.10 11.00 602 111 405363 Pulkkinen Arja 60 0
H55 11.33 12.27 209 15886 132264 Pulkkinen Pekka 60 0
H70 12.42 11.34 391 17234 157560 Salmi Tarmo 60 0
H75 11.08 13.09 402 26819 487829 Suutari Veikko 60 0
420
JRV, FIN
H65 12.22 __.__ 314 3480 144506 Helminen Pentti 30 0
H70 12.48 __.__ 394 32778 69951 Laurikkala Jukka 30 0
D18 13.22 12.56 713 8843 407162 Närhi Minna 48 0
H60 12.36 11.20 287 8698 130380 Ottelin Pekka 60 0
D60 12.05 12.15 642 39292 117617 Pitkänen Eila 60 0
H65 13.12 11.34 339 15884 112282 Pitkänen Heikki 60 0
288
JuvU, FIN
H65 12.10 12.28 308 4025 113036 Hyyryläinen Jorma 60 0
H60 12.16 11.30 277 4030 140409 Hyyryläinen Raimo 60 0
H60 11.36 12.14 257 5316 46522 Ollikainen Seppo 60 0
180
Jyry, FIN
H65 12.34 12.12 320 12063 148736 Aunula Jukka 60 0
H50 __.__ 11.55 198 29486 53904 Huttunen Jouni 30 0
H65 13.42 11.00 354 16621 113028 Inkinen Paavo 60 0
H35 __.__ 12.11 94 12077 411853 Kanerva Unto 30 0
H65 13.28 __.__ 347 12077 411853 Kanerva Unto 30 0
H65 12.44 12.06 325 3960 140407 Kettunen Seppo 60 0
H65 12.04 12.40 305 12073 410644 Kytöjoki Juhani 60 0
D55 12.10 12.33 632 25328 45188 Laaksonen Anita 60 0
D60 11.59 12.13 639 39689 47956 Lindsten Ulla 60 0
D60 11.51 12.21 635 18752 138370 Malmsten Beatrice 60 0
H60 11.44 12.04 261 6922 488079 Nippala Juhani 60 0
D65 12.35 11.39 658 15319 120996 Ohramaa Tuula 60 0
H60 12.50 11.06 294 30049 45199 Olli Reijo 60 0
D60 __.__ 11.59 650 26057 140667 Reinikainen Pirjo 30 0
H65 __.__ 11.26 359 17356 122247 Reinikainen Pentti 30 0
D60 12.09 __.__ 644 30188 45819 Tupitsa Mirjami 30 0
780
JäPa, FIN
H60 11.42 12.08 260 23609 140745 Nikkari Paavo 60 0
H70 __.__ 12.12 396 23469 151091 Setälä Toivo 30 0
H65 13.14 11.30 340 23422 138407 Torvikoski Jouko 60 0
150
JärvsKi, FIN
D21A 13.22 13.13 51 17357 112700 Schutskoff Mari 60 0
60
KaaRa, FIN
H45 11.11 12.41 135 37027 119967 Heinola Ari 60 0
H45 11.55 12.09 157 4171 99812 Koskivirta Eero 60 0
H45 11.45 12.17 152 16105 145774 Kotro Petri 60 0
180
Kajo, FIN
H20 12.29 __.__ 448 21938 312780 Sihvola Eerik 30 0
30
Kalske, FIN
H16 13.17 12.57 489 16574 148912 Heiskanen Pietu 48 0
H16 12.53 13.23 477 16575 138716 Heiskanen Severi 48 0
D12 13.13 11.58 767 26216 156712 Heiskanen Siina 30 0
D18 13.42 12.34 723 16576 138337 Heiskanen Sirja 48 0
D21C 12.26 12.19 683 30405 52984 Heiskanen Ulla-Mari 60 0
234
KalvKe, FIN
D10 11.32 __.__ 782 37388 152092 Ristimäki Aino 15 0
15
KangKi, FIN
H70 12.00 12.10 370 36324 157778 Sulander Heikki 60 0
60
KangSK, FIN
H60 12.22 11.36 280 35971 126493 Huikkola Hannu 60 0
H18 12.59 12.56 461 16897 117891 Kannus Kristian 48 0
D50 13.02 11.45 611 10838 90197 Laurila Saija 60 0
D16 13.38 11.03 737 10567 10567 Mäenpää Tilda 48 0
H12 11.53 13.02 536 28361 47881 Nurminen Eerik 30 0
D10 11.28 11.20 780 21964 47882 Nurminen Kaarina 30 0
D18 13.18 13.02 711 16893 143243 Ojanen Aino 48 0
D21A 12.58 13.23 39 24502 120422 Papinsaari Heini 60 0
H55 12.15 11.51 230 339 48966 Papinsaari Kari 60 0
D20 13.41 12.58 706 1603 147985 Papinsaari Niina 60 0
D50 13.08 11.39 614 7290 83333 Papinsaari Sirpa 60 0
H18 13.23 12.40 473 16675 152334 Rantala Antti 48 0
H18 13.19 12.50 471 24364 140654 Saarinen Karo 48 0
H18 12.47 13.10 455 10610 93639 Sainio Santeri 48 0
H16 13.11 13.01 486 10609 93638 Sainio Tuomas 48 0
D18 13.36 __.__ 720 24340 150567 Toivonen Alma 24 0
H16 13.41 __.__ 501 15056 150566 Toivonen Eevert 24 0
H45 12.03 __.__ 161 20002 48962 Toivonen Mikko 30 0
D35 11.02 __.__ 566 6490 48963 Toivonen Sirra 30 0
H10 11.06 __.__ 556 14601 146018 Toivonen Vilhelm 15 0
879
KanSu, FIN
H50 11.49 12.07 169 1130 42341 Juura Esa 60 0
D55 12.12 12.43 633 1114 42340 Juura Maarit 60 0
H50 12.17 11.51 183 22105 404614 Niemensivu Pekka 60 0
180
KaRa, FIN
H70 12.38 11.36 389 3949 43010 Heinonen Olavi 60 0
60
KeU, FIN
D70 11.31 11.24 676 14757 114402 Holopainen Kaarina 60 0
D21A 13.44 13.05 62 6717 55162 Juga Emma 60 0
D50 13.04 11.37 612 19959 154556 Juga Liisa 60 0
H70 11.54 12.18 367 15275 53975 Kasi Servo 60 0
D70 11.23 11.34 672 25738 44462 Pekkarinen Eila 60 0
H65 12.32 __.__ 319 23055 152579 Sirola Risto 30 0
330
Koovee, FIN
D21A 13.02 13.35 41 22708 408214 Hara Marika 60 0
D21A 13.30 13.07 55 25532 157455 Joensuu-Partanen Jenni 60 0
H45 11.19 12.27 139 21146 140440 Kanko Jari 60 0
D16 13.34 11.05 735 19413 157463 Kanko Ruut 48 0
D35 11.12 __.__ 571 36767 156764 Ketola Heli 30 0
H40 12.16 __.__ 105 6400 79699 Koski Olli 30 0
H35 11.46 __.__ 87 16862 82251 Mamia Tero 30 0
D21A 13.42 13.01 61 37979 483889 Niittymäki Johanna 60 0
H21A 13.45 12.58 30 21269 149157 Paldan Ville 60 0
H55 11.21 __.__ 203 23257 140025 Rajala Markku 30 0
D21A 13.12 __.__ 46 34250 115014 Saarinen Minna 30 0
H50 12.01 __.__ 175 312 131521 Saarinen Teuvo 30 0
528
KoS, FIN
H65 13.18 11.24 342 1703 149080 Teppo Jaakko 60 0
60
KouvolanSu, FIN
H45 11.17 12.33 138 13733 47372 Hyyrynen Jyrki 60 0
H70 12.24 __.__ 382 26817 157469 Karnaattu Mauri 30 0
D18 13.28 12.52 716 15520 485620 Suutari Mirka 48 0
D20 13.43 12.48 707 25733 485604 Suutari Säde 60 0
198
KR, FIN
H65 12.50 11.48 328 6 47058 Ahtiainen Pertti 60 0
H75 11.06 12.57 401 36359 47031 Pippuri Veli 60 0
120
KS, FIN
H65 __.__ 12.22 360 21300 153411 Hakala Pekka 30 0
H35 __.__ 12.27 91 924 129108 Hynninen Petri 30 0
D16 13.28 11.17 732 9352 129269 Hyyrynen Noora 48 0
H16 13.03 13.07 482 37591 159195 Pietikäinen Sauli 48 0
H80 11.15 __.__ 429 21276 114732 Ripattila Mauno 30 0
H80 11.07 __.__ 425 21282 46618 Räty Kalevi 30 0
D21A 13.28 13.09 54 25490 46604 Suomalainen Riikka 60 0
H55 12.33 __.__ 239 184 151207 Turkka Esko 30 0
H35 __.__ 12.45 92 32425 54363 Tuviala Vesa 30 0
H14 11.23 13.15 518 27380 130168 Tynys Joona 30 0
H60 12.38 __.__ 288 21298 46624 Töyrylä Hannu 30 0
D21A 13.36 12.57 58 23847 122252 Vanhalakka Katja 60 0
H60 11.56 11.52 267 21203 131078 Vanhalakka Rauno 60 0
D21A 13.14 13.19 47 12641 142606 Vääränen Sari 60 0
576
KuoSu, FIN
H55 12.01 12.03 223 18447 412802 Leinonen Markku 60 0
60
KyRa, FIN
H21A 13.03 __.__ 9 899 157555 Linnainmaa Lauri 30 0
D45 __.__ 11.04 604 18037 46021 Linnainmaa Tiina 30 0
H21A 13.13 __.__ 14 895 142341 Linnainmaa Tero 30 0
H20 12.27 __.__ 447 2680 140034 Siren Riku 30 0
120
KärKV, FIN
D20 13.33 12.56 702 25754 152532 Lamminpää Vilma 60 0
D16 13.32 11.19 734 7583 58962 Lamminpää Nuppu 48 0
H21A 12.51 __.__ 3 20933 58222 Mäkinen Perttu 30 0
138
LamSä, FIN
D50 13.12 11.41 616 32312 157464 Anttila Sisko 60 0
H60 12.48 11.04 293 18137 47176 Heimonen Viljo 60 0
D21A 13.10 13.27 45 5972 40587 Koivunen Mari 60 0
D50 __.__ 11.33 620 148 90430 Kukkonen Sirpa 30 0
H40 12.26 11.17 110 12316 54116 Kärkkäinen Mikko 60 0
D55 11.58 12.49 626 2896 89142 Liimatainen Raili 60 0
H16 13.45 12.45 503 1876 103002 Nykänen Jere 48 0
H12 11.59 13.06 539 30988 120225 Nykänen Tomi 30 0
D21A 13.38 13.03 59 35528 140275 Rantanen Marja 60 0
H12 12.13 12.48 546 39663 56988 Riihimäki Matti 30 0
H35 11.52 12.09 90 15504 100089 Saarelainen Mikko 60 0
H35 __.__ 12.21 93 9838 100481 Sarkkinen Timo 30 0
D21C 12.46 __.__ 693 37010 41994 Tikkanen Leena 30 0
D21C 12.24 __.__ 682 34112 41992 Tikkanen Mari-Anna 30 0
H80 11.13 11.00 428 5299 47171 Tikkanen Mauno 60 0
H45 11.25 12.21 142 37339 125057 Toivonen Jukka 60 0
H14 11.03 13.27 508 24274 125266 Toivonen Juuso 30 0
H50 12.31 11.35 190 5300 156820 Varkila Jorma 60 0
H45 12.07 11.53 163 31348 71074 Veijola Harri 60 0
918
LappRi, FIN
H50 12.41 11.19 195 155 44759 Heimala Juha 60 0
H80 __.__ 11.12 430 21088 44731 Heimala Pauli 30 0
H40 12.12 11.35 103 26944 126971 Lyytikäinen Petri 60 0
H55 12.23 11.45 234 31802 44754 Maajärvi Esa 60 0
H21A __.__ 12.54 32 31166 140656 Maajärvi Matti 30 0
H16 12.51 13.19 476 11884 54075 Saikko Antti 48 0
D21A 13.08 13.31 44 38885 157561 Salmi Maria 60 0
348
LappVe, FIN
H65 13.02 11.36 334 35421 130812 Rantakangas Erkki 60 0
60
LapVi, FIN
D21A 13.18 13.25 49 2792 130227 Pensas Johanna 60 0
60
LaukU, FIN
H65 12.40 12.00 323 935 159194 Tammela Seppo 60 0
60
LeSi, FIN
H10 11.04 11.06 555 22788 409140 Ikola Atte 30 0
D35 __.__ 11.11 574 31609 138994 Ikola Reeta 30 0
H35 11.04 12.33 66 22529 40643 Ikola Timo 60 0
H60 __.__ 12.06 298 22847 45678 Jokela Erkki 30 0
D60 11.57 12.17 638 22843 45899 Suomalainen Marja 60 0
H60 12.42 11.12 290 22867 77990 Tolvanen Mauri 60 0
H65 __.__ 11.08 358 22848 140490 Varonen Arto 30 0
H70 11.48 12.16 364 13322 134958 Österberg Reino 60 0
360
LHR, FIN
H65 12.48 11.46 327 208 407228 Heinonen Heikki 60 0
D50 13.06 __.__ 613 7370 46230 Kuoppala Kaisa 30 0
H80 11.01 11.06 422 5009 159562 Lätti Erkki 60 0
H40 __.__ 11.39 126 5020 41843 Nieminen Jyrki 30 0
H21A 13.27 13.14 21 19679 124374 Olli Matti 60 0
H65 13.36 11.16 351 5018 412808 Rapakko Timo 60 0
H12 12.01 __.__ 540 31658 45388 Rokka Matias 15 0
D40 13.20 __.__ 588 7168 46199 Rokka Susanna 30 0
D12 13.19 __.__ 770 30787 120005 Simola Anna 15 0
D40 13.24 __.__ 590 16164 112029 Simola Tarja 30 0
H21A 12.59 13.30 7 25304 150710 Tervala Mika 60 0
H45 11.29 12.13 144 32957 47150 Tunturi Jari 60 0
510
LLuja, FIN
D21C 12.22 12.21 681 21834 148452 Keskitalo Johanna 60 0
H55 11.47 12.13 216 5799 122245 Keskitalo Jukka 60 0
120
LoJa, FIN
H65 12.18 12.16 312 1397 140342 Hongisto Heimo 60 0
H60 11.52 12.02 265 572 140420 Kuosa Harri 60 0
120
LS-37, FIN
H65 13.20 11.12 343 15306 44801 Anjala Risto 60 0
H35 11.12 12.43 70 15529 59735 Bondarenko Igor 60 0
H21A __.__ 13.32 34 5644 120071 Huusari Pekka 30 0
H21C 11.30 __.__ 432 18949 93169 Järvinen Tuomas 30 0
H35 11.44 12.15 86 40631 122672 Koltunov Vladimir 60 0
H55 __.__ 12.11 247 27496 57918 Kotilainen Matti 30 0
H65 12.00 __.__ 303 15322 59559 Martikainen Arvo 30 0
H45 11.59 12.03 159 40065 409078 Nykänen Timo 60 0
H50 12.15 __.__ 182 16114 128025 Palo Juha 30 0
H75 11.00 13.03 398 25115 140669 Ranta Esko 60 0
H80 11.05 11.08 424 15377 412544 Riihelä Pauli 60 0
H65 13.04 11.38 335 15380 409495 Savolainen Jukka 60 0
H16 13.15 13.05 488 9281 58341 Solonen Joni 48 0
H21A __.__ 13.04 35 38806 137579 Tommola Mikko 30 0
D21A __.__ 13.11 63 34326 159143 Tommola Päivi 30 0
H65 12.42 11.58 324 7427 410640 Turunen Kauko 60 0
H35 11.30 12.25 79 49556 137729 Zdeblovskiy Alexey 60 0
798
LuuRa, FIN
H55 11.25 12.33 205 5248 151204 Kattelus Keijo 60 0
H60 12.26 11.24 282 31901 122471 Pokela Erkki 60 0
H40 12.14 11.37 104 25887 152928 Tielinen Vesa 60 0
H40 12.42 11.07 118 33062 129268 Toivanen Samuli 60 0
240
Lynx, FIN
H45 11.41 __.__ 150 6962 159063 Ritakallio Timo 30 0
30
Mesik, FIN
D65 12.31 11.43 656 16111 50433 Huhtinen Ulla 60 0
H65 13.46 11.04 356 16145 50432 Huhtinen Veikko 60 0
H65 12.38 __.__ 322 16186 114563 Laitinen Matti 30 0
H65 13.30 11.10 348 30234 50428 Mäkinen Atso 60 0
H65 12.56 11.52 331 6009 55060 Mäkinen Matti 60 0
D65 12.45 11.31 663 20932 411965 Mäkinen Pirjo 60 0
H70 12.12 11.58 376 30119 483232 Pekkala Rauli 60 0
H65 12.16 12.18 311 16153 120468 Reijula Tapio 60 0
H60 __.__ 11.54 296 4383 119139 Romula Tuomo 30 0
H70 12.46 11.26 393 16152 150531 Tolonen Kalle 60 0
540
MiehVi, FIN
H55 11.45 12.09 215 5273 56269 Urpalainen Jukka 60 0
H55 __.__ 12.17 248 5272 152166 Uusitalo Johan 30 0
90
MikVa, FIN
H70 12.28 11.42 384 14673 47532 Salminen Kari 60 0
60
MSParma, FIN
H55 11.27 12.21 206 2005 122255 Etu-Huitti Arto 60 0
H60 12.18 11.40 278 4992 156094 Hörkkö Jaakko 60 0
H21C 11.36 13.29 435 21797 120348 Koivuniemi Antti 60 0
H16 13.37 12.55 499 10374 114736 Martelius Jasper 48 0
D21C 12.42 12.07 691 20582 109879 Salmenoja Sanna 60 0
H21A 13.43 13.00 29 19891 79386 Salmenoja Samuli 60 0
H16 13.05 13.09 483 28732 159569 Talvinen Arto 48 0
H55 11.59 11.55 222 18763 137920 Tuomola Kari 60 0
456
MU, FIN
D40 13.10 __.__ 583 3428 94831 Hannula Kristiina 30 0
H21A 13.07 13.26 11 6304 151085 Hannula Markus 60 0
H14 11.07 13.33 510 3160 117237 Heikkilä Tuomas 30 0
D16 13.30 11.11 733 7413 131602 Heikkilä Venla 48 0
D40 13.26 __.__ 591 1250 65261 Koistinen Taina 30 0
H50 12.21 11.33 185 16640 159554 Laine Markku 60 0
H14 11.35 13.05 524 10169 138012 Lampinen Aaro 30 0
H16 13.23 __.__ 492 30189 117131 Nummela Arttu 24 0
D14 13.05 12.06 762 20909 152409 Nummela Liinu 30 0
D12 13.15 11.48 768 24653 156057 Pelkonen Roosa 30 0
D35 11.04 11.07 567 1558 156022 Pelkonen Suvi 60 0
H60 12.30 11.22 284 397 150700 Pöllänen Tapani 60 0
492
MuurVi, FIN
H40 12.18 11.31 106 22195 79622 Jaatinen Marko 60 0
D14 13.01 12.10 760 35396 90816 Jaatinen Saara 30 0
D40 13.16 13.18 586 17946 90812 Jaatinen Satu 60 0
H40 12.46 11.11 120 9922 128083 Uutela Jari 60 0
210
MYRACARU, EST
H40 12.32 11.19 113 0 0 Põld Heigo 60 0
60
NaTe, FIN
H40 12.02 11.43 98 607 101570 Heinilä Hannu 60 0
H45 11.51 12.05 155 24627 56608 Immonen Jari 60 0
H45 11.01 12.31 130 7666 401230 Koistinen Pasi 60 0
H75 11.10 13.07 403 3064 47190 Salmi Jorma 60 0
240
Navi, FIN
H40 __.__ 11.27 127 881 142317 Aho Ismo 30 0
D16 __.__ 11.15 739 24854 128126 Aho Petra 24 0
D14 __.__ 12.34 765 29575 149135 Ahola Eveliina 15 0
H50 12.33 11.23 191 7322 43301 Hirvonen Kai 60 0
